▽トランプ米大統領の相互関税、一律10%に 日本への上乗せは24%<ロイター日本語版>2025年4月3日午前 7:19 GMT+9

[ワシントン 2日 ロイター] – トランプ米大統領は2日、貿易相手国に対する相互関税を課すと発表した。全ての輸入品に対し一律10%の関税を課した上で、各国の関税および非関税障壁を考慮し、国・地域別に税率を上乗せする。
国・地域別の関税率は日本が24%、中国が34%、欧州連合(EU)が20%、英国が10%などとなっている。
トランプ大統領はホワイトハウスのローズガーデンで行ったイベントで「これはわれわれの独立宣言だ」と述べた。
さらに「われわれはついに米国を第一にする」とし、「貿易赤字はもはや単なる経済問題ではない。国家緊急事態だ」という認識を示した。
トランプ大統領がイベントで示した国・地域別の関税率の表によると、ほぼ大半が、米国に対し課している関税の約半分の水準にとどまる。
トランプ大統領は「これは完全な相互関税ではなく、親切な相互関税だ」と述べた。
輸入車に対する新たな25%の関税は3日発効すると表明した。
| Algeria | 30% |
| Oman | 10% |
| Uruguay | 10% |
| Bahamas | 10% |
| Lesotho | 50% |
| Ukraine | 10% |
| Bahrain | 10% |
| Qatar | 10% |
| Mauritius | 40% |
| Fiji | 32% |
| Iceland | 10% |
| Kenya | 10% |
| Liechtenstein | 37% |
| Guyana | 38% |
| Haiti | 10% |
| Bosnia and Herzegovina | 35% |
| Nigeria | 14% |
| Namibia | 21% |
| Brunei | 24% |
| Bolivia | 10% |
| Panama | 10% |
| Venezuela | 15% |
| North Macedonia | 33% |
| Ethiopia | 10% |
| Chana | 10% |
| Country | U.S. reciprocal tariffs |
| China | 34% |
| European Union | 20% |
| Vietnam | 46% |
| Taiwan | 32% |
| Japan | 24% |
| India | 26% |
| South Korea | 25% |
| Thailand | 36% |
| Switzerland | 31% |
| Indonesia | 32% |
| Malaysia | 24% |
| Cambodia | 49% |
| United Kingdom | 10% |
| South Africa | 30% |
| Brazil | 10% |
| Bangladesh | 37% |
| Singapore | 10% |
| Israel | 17% |
| Philippines | 17% |
| Chile | 10% |
| Australia | 10% |
| Pakistan | 29% |
| Turkey | 10% |
| Sri Lanka | 44% |
| Colombia | 10% |
| Country | U.S. reciprocal tariffs |
| Peru | 10% |
| Nicaragua | 18% |
| Norway | 15% |
| Costa Rica | 10% |
| Jordan | 20% |
| Dominican Republic | 10% |
| United Arab Emirates | 10% |
| New Zealand | 10% |
| Argentina | 10% |
| Ecuador | 10% |
| Guatemala | 10% |
| Honduras | 10% |
| Madagascar | 47% |
| Myanmar (Burma) | 44% |
| Tunisia | 28% |
| Kazakhstan | 27% |
| Serbia | 37% |
| Egypt | 10% |
| Saudi Arabia | 10% |
| El Salvador | 10% |
| Côte d’Ivoire | 21% |
| Laos | 48% |
| Botswana | 37% |
| Trinidad and Tobago | 10% |
| Morocco | 10% |


