米大統領戦で民主党候補のバイデン前副大統領が勝利する確率は89.2%と、2日の90%からわずかに低下した。世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルが示した。バイデン氏は全米538人の選挙人のうち350人を獲得する見通し。
- この予測モデルによると、トランプ大統領の勝利確率は10.4%と、2日の9.6%から上昇
- 得票数で上回る確率はトランプ氏が2.6%、バイデン氏は97.4%
- 全米世論調査の平均支持率はトランプ氏が3日時点で43.4%と、2日から変わらず。バイデン氏は51.8%で、やはり2日から変わらなかった
州 | 選挙人数 | 2016年の勝者 | トランプ氏の平均支持率 | バイデン氏の平均支持率 | トランプ氏の勝利確率 | バイデン氏の勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アラバマ | 9 | トランプ | 57.4% | 37.8% | 98.4% | 1.6% |
アラスカ | 3 | トランプ | 51.0% | 43.5% | 85.0% | 14.9% |
アリゾナ | 11 | トランプ | 46.1% | 48.7% | 32.0% | 68.0% |
アーカンソー | 6 | トランプ | 58.4% | 36.2% | 99.0% | 1.0% |
カリフォルニア | 55 | クリントン | 32.3% | 61.6% | 0.1% | 99.9% |
コロラド | 9 | クリントン | 41.0% | 53.6% | 3.2% | 96.8% |
コネティカット | 7 | クリントン | 32.0% | 58.4% | 0.1% | 99.9% |
デラウェア | 3 | クリントン | 34.1% | 58.7% | 0.0% | 100.0% |
コロンビア特別区 | 3 | クリントン | 5.6% | 90.7% | 0.0% | 100.0% |
フロリダ | 29 | トランプ | 46.7% | 49.1% | 30.9% | 69.1% |
ジョージア | 16 | トランプ | 47.3% | 48.6% | 41.8% | 58.2% |
ハワイ | 4 | クリントン | 29.2% | 64.3% | 0.6% | 99.4% |
アイダホ | 4 | トランプ | 56.2% | 38.3% | 99.4% | 0.6% |
イリノイ | 20 | クリントン | 39.0% | 55.0% | 0.1% | 99.9% |
インディアナ | 11 | トランプ | 52.8% | 42.0% | 96.4% | 3.6% |
アイオワ | 6 | トランプ | 47.6% | 46.3% | 60.1% | 39.9% |
カンザス | 6 | トランプ | 53.8% | 40.9% | 98.6% | 1.4% |
ケンタッキー | 8 | トランプ | 55.5% | 39.7% | 98.6% | 1.4% |
ルイジアナ | 8 | トランプ | 57.5% | 37.0% | 97.1% | 2.9% |
メーン | 4 | クリントン | 40.3% | 53.3% | 9.9% | 90.1% |
メリーランド | 10 | クリントン | 31.6% | 63.0% | 0.0% | 100.0% |
マサチューセッツ | 11 | クリントン | 28.6% | 64.4% | 0.1% | 99.9% |
ミシガン | 16 | トランプ | 43.2% | 51.2% | 5.3% | 94.7% |
ミネソタ | 10 | クリントン | 42.6% | 51.9% | 4.2% | 95.8% |
ミシシッピ | 6 | トランプ | 55.4% | 39.5% | 91.5% | 8.5% |
ミズーリ | 10 | トランプ | 51.5% | 43.6% | 93.6% | 6.4% |
モンタナ | 3 | トランプ | 49.7% | 45.3% | 82.0% | 18.0% |
ネブラスカ | 5 | トランプ | 51.7% | 42.4% | 99.4% | 0.6% |
ネバダ | 6 | クリントン | 44.3% | 49.6% | 12.2% | 87.8% |
ニューハンプシャー | 4 | クリントン | 42.8% | 53.9% | 10.9% | 89.1% |
ニュージャージー | 14 | クリントン | 37.9% | 58.4% | 0.8% | 99.2% |
ニューメキシコ | 5 | クリントン | 41.8% | 53.8% | 2.2% | 97.8% |
ニューヨーク | 29 | クリントン | 32.8% | 62.2% | 0.0% | 100.0% |
ノースカロライナ | 15 | トランプ | 47.1% | 48.9% | 36.1% | 63.9% |
ノースダコタ | 3 | トランプ | 55.6% | 38.6% | 97.6% | 2.4% |
オハイオ | 18 | トランプ | 47.5% | 46.8% | 54.7% | 45.3% |
オクラホマ | 7 | トランプ | 58.8% | 36.1% | 99.4% | 0.6% |
オレゴン | 7 | クリントン | 37.0% | 58.6% | 1.8% | 98.2% |
ペンシルベニア | 20 | トランプ | 45.6% | 50.2% | 15.7% | 84.3% |
ロードアイランド | 4 | クリントン | 31.8% | 62.9% | 0.1% | 99.9% |
サウスカロライナ | 9 | トランプ | 51.6% | 44.5% | 90.0% | 10.0% |
サウスダコタ | 3 | トランプ | 54.2% | 39.0% | 94.8% | 5.2% |
テネシー | 11 | トランプ | 54.9% | 41.0% | 96.8% | 3.2% |
テキサス | 38 | トランプ | 48.6% | 47.5% | 61.8% | 38.2% |
ユタ | 6 | トランプ | 51.6% | 42.1% | 95.4% | 4.6% |
バーモント | 3 | クリントン | 27.3% | 66.4% | 0.4% | 99.6% |
バージニア | 13 | クリントン | 41.8% | 53.7% | 1.0% | 99.0% |
ワシントン | 12 | クリントン | 36.3% | 59.3% | 0.8% | 99.2% |
ウェストバージニア | 5 | トランプ | 61.9% | 33.5% | 99.3% | 0.7% |
ウィスコンシン | 10 | トランプ | 43.7% | 52.1% | 5.6% | 94.4% |
ワイオミング | 3 | トランプ | 62.0% | 30.8% | 99.8% | 0.2% |
- 注:2016年大統領選でファイブサーティエイトはヒラリー・クリントン氏が得票数で上回ると正しく予測したが、選挙人獲得数の予想は外した
原題:Biden’s Chances of Winning Drop to 89.2%: FiveThirtyEight(抜粋)