世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数で上回り、勝利する確率はこれまでで最高の85.1%となった。前日時点では84.4%だった。全米538人の選挙人票のうち352人を獲得する見通し。
- 予測モデルによると、トランプ大統領の勝利確率は14.4%。8日の15.2%から低下
- 得票数で上回る確率はトランプ氏が6.1%、バイデン氏が93.9%-9日時点の予測モデル
- 全米世論調査の平均支持率はトランプ氏が42.1%と、8日の42.3%から低下。バイデン氏は51.9%と、51.7%から上昇
| 州名 | 選挙人数 | 2016年の勝者 | トランプ氏の平均支持率 | バイデン氏の平均支持率 | トランプ氏の勝利確率 | バイデン氏の勝利確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アラバマ | 9 | トランプ | 56.8% | 38.2% | 97.8% | 2.2% |
| アラスカ | 3 | トランプ | 50.0% | 44.9% | 77.2% | 22.8% |
| アリゾナ | 11 | トランプ | 44.9% | 48.4% | 32.3% | 67.7% |
| アーカンソー | 6 | トランプ | 55.5% | 39.1% | 97.9% | 2.1% |
| カリフォルニア | 55 | クリントン | 31.2% | 61.4% | 0.2% | 99.8% |
| コロラド | 9 | クリントン | 40.3% | 51.0% | 7.6% | 92.4% |
| コネティカット | 7 | クリントン | 34.6% | 56.4% | 0.3% | 99.7% |
| デラウェア | 3 | クリントン | 34.4% | 58.0% | 0.0% | 100.0% |
| コロンビア特別区 | 3 | クリントン | 10.6% | 85.9% | 0.0% | 100.0% |
| フロリダ | 29 | トランプ | 44.9% | 48.5% | 28.8% | 71.2% |
| ジョージア | 16 | トランプ | 46.6% | 47.3% | 52.2% | 47.8% |
| ハワイ | 4 | クリントン | 31.8% | 61.0% | 0.9% | 99.2% |
| アイダホ | 4 | トランプ | 60.1% | 35.3% | 99.6% | 0.4% |
| イリノイ | 20 | クリントン | 38.5% | 55.4% | 0.1% | 99.9% |
| インディアナ | 11 | トランプ | 53.0% | 40.1% | 94.7% | 5.3% |
| アイオワ | 6 | トランプ | 46.7% | 47.1% | 55.8% | 44.2% |
| カンザス | 6 | トランプ | 50.4% | 42.5% | 92.3% | 7.7% |
| ケンタッキー | 8 | トランプ | 56.9% | 38.0% | 98.5% | 1.5% |
| ルイジアナ | 8 | トランプ | 53.9% | 39.1% | 92.5% | 7.5% |
| メーン | 4 | クリントン | 39.6% | 53.9% | 10.9% | 89.1% |
| メリーランド | 10 | クリントン | 30.8% | 62.1% | 0.0% | 100.0% |
| マサチューセッツ | 11 | クリントン | 28.9% | 64.6% | 0.1% | 99.9% |
| ミシガン | 16 | トランプ | 42.9% | 50.5% | 8.5% | 91.5% |
| ミネソタ | 10 | クリントン | 41.6% | 49.7% | 9.8% | 90.2% |
| ミシシッピ | 6 | トランプ | 53.2% | 40.1% | 86.7% | 13.3% |
| ミズーリ | 10 | トランプ | 51.2% | 44.9% | 89.3% | 10.7% |
| モンタナ | 3 | トランプ | 51.7% | 42.4% | 88.7% | 11.3% |
| ネブラスカ | 5 | トランプ | 53.6% | 41.6% | 98.9% | 1.1% |
| ネバダ | 6 | クリントン | 42.9% | 48.7% | 13.5% | 86.5% |
| ニューハンプシャー | 4 | クリントン | 43.0% | 53.1% | 17.2% | 82.8% |
| ニュージャージー | 14 | クリントン | 36.7% | 55.8% | 1.4% | 98.6% |
| ニューメキシコ | 5 | クリントン | 40.5% | 53.1% | 3.4% | 96.6% |
| ニューヨーク | 29 | クリントン | 31.9% | 60.9% | 0.0% | 100.0% |
| ノースカロライナ | 15 | トランプ | 46.5% | 48.3% | 37.9% | 62.1% |
| ノースダコタ | 3 | トランプ | 58.2% | 35.5% | 99.4% | 0.6% |
| オハイオ | 18 | トランプ | 46.7% | 46.8% | 46.8% | 53.2% |
| オクラホマ | 7 | トランプ | 58.9% | 34.4% | 99.4% | 0.6% |
| オレゴン | 7 | クリントン | 38.1% | 56.0% | 3.3% | 96.7% |
| ペンシルベニア | 20 | トランプ | 44.1% | 50.5% | 14.0% | 86.0% |
| ロードアイランド | 4 | クリントン | 36.7% | 59.4% | 0.3% | 99.7% |
| サウスカロライナ | 9 | トランプ | 50.3% | 44.1% | 84.4% | 15.6% |
| サウスダコタ | 3 | トランプ | 57.8% | 37.5% | 97.6% | 2.4% |
| テネシー | 11 | トランプ | 55.1% | 39.6% | 96.4% | 3.6% |
| テキサス | 38 | トランプ | 48.6% | 46.2% | 70.0% | 30.0% |
| ユタ | 6 | トランプ | 52.0% | 38.2% | 96.3% | 3.7% |
| バーモント | 3 | クリントン | 30.6% | 61.3% | 0.9% | 99.1% |
| バージニア | 13 | クリントン | 40.6% | 51.8% | 1.6% | 98.4% |
| ワシントン | 12 | クリントン | 34.1% | 59.8% | 0.6% | 99.4% |
| ウェストバージニア | 5 | トランプ | 61.3% | 34.9% | 99.0% | 1.0% |
| ウィスコンシン | 10 | トランプ | 43.6% | 49.9% | 15.7% | 84.3% |
| ワイオミング | 3 | トランプ | 67.7% | 28.3% | 99.9% | 0.1% |
- 備考:2016年大統領選でファイブサーティエイトはヒラリー・クリントン氏が得票数で上回ると正しく予測したが、選挙人の予想は外した
原題:Biden’s Chances of Winning Hit Record 85.1%: FiveThirtyEight(抜粋)
